| DO200德国罗威邦溶解氧测定仪对水质的溶解氧(DO)、溶解氧饱和度(%)和温度进行快速准确检测分析,满足野外使用要求和突发性事件的快速检测处理,更适用于实验室内的常规样品测量。优良的防震、防水性能(IP67),多用途(便携式、桌面式和悬挂式)设计,是一款理想的低成本高性能多用途水质监测仪器。 DO200德国罗威邦溶解氧测定仪的特点: 微电脑控制技术、用户友好界面、多种提示信息 快速测量溶氧/饱和溶氧/温度,操作便捷,测量准确可靠
 可存储16组测量数据,可启用自动关机设置(0-120分钟)
 自动识别校准,自动终点锁定
 便携式携带箱,防水、防震设计,野外现场也能操作自如
 DO200德国罗威邦溶解氧测定仪的技术参数: 
 
| 量程 | 溶解氧(ppm) | 0.00 to 25.00mg/L;0.0 to 70.0mg/L |  
| 溶解氧(%) | 0.0 to 250.0%;0 to 600% |  
| 氧分压 | 0.0 to 570.0hPa;0 to 1200hPa;0.0 to 427.5mmHg;0 to 900mmHg |  
| 温度 | -5.0 to +50.0°C;23.0 to 122.0°F |  
| 精度 | ±1.5%±0.2mg/L(0 to 25mg/L);±2.5%±0.3mg/L(25 to 70mg/L);±0.1°C |  
| 校准模式 | 空气中自动极化校准 |  
| 温度补偿 | 自动温度补偿, -5.0 to +50.0°C |  
| 配套电极 | ET723201 ATC溶解氧电极 |  
| 自动关机 | 可设定待机时间为0-120分钟后自动关机 |  
| 数据存储 | 可存储20组数据,测量结果自动终点锁定 |  
| 使用环境 | 0 to 50°C ,IP67防水等级 |  
| 供电方式 | 4×1.5V AA电池;具有低电量提示 |  
| CE标准 | EN55022:6/1993class B,EN50082-1(EN61000-4-6,EN61000-4-4,EN61000-4-3 EN61000-4-2 conforms to the EMC Directive 89/336/EEC and 73/23/EEC)
 |  
| 尺寸重量 | 175×140×45mm ;580g  |  DO200德国罗威邦溶解氧测定仪的标准配置: Oxi200溶解氧测定,ET723201溶解氧电极,溶解氧专用电极膜×2个,溶解氧填充液,中英文使用说明书,携带箱 DO200德国罗威邦溶解氧测定仪的选购配件 ET723201  内置温度传感器溶解氧-DO电极,接口类型:DIN,线长:1.5米,样品最大压力:3 Bar,样品温度范围:0 to 40℃ET723210  内置温度传感器溶解氧-DO电极,接口类型:DIN,线长:10米,样品最大压力:3 Bar,样品温度范围:0 to 40℃
 ET723230  内置温度传感器溶解氧-DO电极,接口类型:DIN,线长:30米,样品最大压力:3 Bar,样品温度范围:0 to 40℃
 ET723250  溶解氧附件套装,包含定制溶解氧膜(包装:3个)、溶解氧填充液(规格:100mL)
 ET725020  仪器专用携带箱
 |